Прайс-лист
Любую продукцию фирмы "1С", антивирусное ПО Вы можете приобрести в компании "МиСофт".
Если Вы не нашли интересующий товар в прайс-листе компании "МиСофт", Вы можете просто заказать его у нас. Для этого выберите продукт в прайсе "1С" и звоните нам по тел.: (+37517) 348-56-56, (+37529) 696-00-29 (А1), (+37533) 341-11-79 (МТС)
Прайс-листы | Ссылки |
---|---|
Прайс-лист «МиСофт» | Скачать |
Прайс-лист «1С» | Скачать |
Прайс-лист по антивирусному ПО | Скачать |
Прайс-лист по Bitrix | Скачать |
Прайс ООО «МиСофт Трейд»
Прейскурант | |
---|---|
1С:Предприятие 8 | Цена, руб.коп. |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 702,00 |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 410,00 |
1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 050,00 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 050,00 |
1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 654,00 |
1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840,00 |
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 300,00 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 512,00 |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 7 500,00 |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 6 000,00 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 6 141,00 |
1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 77 400,00 |
1С:ERP WE. Электронная поставка | 26 316,00 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 18 144,00 |
1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 6 048,00 |
1С:Perform. Электронная поставка | 56 760,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 312,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 050,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 040,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 3 900,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 9 360,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 18 030,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 53 520,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 89 040,00 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 720,00 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 2 520,00 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 4 320,00 |
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. Электронная поставка | 606,00 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП для Беларуси | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 636,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 2 193,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 4 206,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 7 917,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 19 002,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 36 534,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 108 381,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 180 228,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 359 652,00 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 10 962,00 |
Сельское хозяйство | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 819,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 310,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 125,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 432,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 731,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1 377,00 |
Специализированные конфигурации для "1С:Предприятие 8" | |
Системные решения: РМК для «1С:Предприятие 8» вер. 2.16 | 144,00 |
Системные решения: РМК для «1С:Предприятие 8» вер. 2.17 | 144,00 |
Системные решения. Модуль для интеграции с iKassa | 180,00 |
Системные решения. Модуль для интеграции с TitanPOS | 180,00 |
Системные решения. Модуль для интеграции с банковским терминалом | 180,00 |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 8" | |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | 198,72 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 375,95 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 258,34 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.) | 488,74 |
1С:КП УПП для Беларуси на 12 месяцев. Электронная поставка | 752,00 |
1С:КП УПП для Беларуси на 6 месяцев. Электронная поставка | 395,00 |
1С:КП УПП для Беларуси на 3 месяца. Электронная поставка | 207,00 |
1С:КП УПП для Беларуси на 1 месяц. Электронная поставка | 94,00 |
Загрузка адресного классификатора Республики Беларусь | 165,00 |
Загрузка перечня банков | 165,00 |
Проверка контрагентов в реестре предприятий с повышенным риском совершения правонарушений | 165,00 |
Проверка контрагентов в реестре сведений о банкротстве | 201,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 2 до 5 организаций) | 141,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 6 до 10 организаций) | 126,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 11 до 20 организаций) | 120,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 21 до 50 организаций) | 111,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 51 до 100 организаций) | 105,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (свыше 100 организаций) | 99,00 |
CRM-системы | |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 570,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 225,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 050,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 1 965,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 3 780,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 9 075,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 17 250,00 |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1 230,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 2 940,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 306,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 425,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2 640,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5 100,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12 300,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 23 340,00 |
Расширения для CRM-систем | |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 1 рабочее место / контролируемых линий на 12 месяцев | 490,20 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 1 006,20 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 2 012,40 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 4 024,80 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 10 062,00 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 20 124,00 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 1 рабочее мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 118,68 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 221,88 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 443,76 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 887,52 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 2 213,64 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 4 427,28 |
Центр сертифицированного обучения | |
"1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (пользовательские режимы) | 240,00 |
"1С:Предприятие 8. Управление торговлей» редакция 11. Практическое применение типовой конфигурации" | 240,00 |
"1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Зарплата и управление персоналом" (пользовательские режимы) | 240,00 |
"Введение в конфигурирование в системе" 1С:Предприятие 8." Основные объекты" - рекомендованы для сдачи на "1С:Профессионал" | 184,80 |
"Введение в конфигурирование в системе"1С:Предприятие 8." Решение оперативных задач" - рекомендован для сдачи на "1С:Специалист" | 184,80 |
"Администрирование системы 1С:Предприятие 8" | 240,00 |
"Азы программирования в системе «1С:Предприятие 8" | 184,80 |
"1С:Предприятие 8. Решение бухгалтерских задач" | 184,80 |
"Возможности прикладного решения "1С:Документооборот 8" для организации электронного документооборота" | 198,00 |
Технологическое обслуживание программного продукта на базе 1С:Предприятие 7.7 | от 154,00 |
Технологическое обслуживание программного продукта на базе 1С:Предприятие 8 | от 371,00 |
Компьютерное тестирование "1С:Профессионал" | 55,80 |
Прайс ЗАО "МиСофт НВП"
Прейскурант | |
---|---|
Специализированные конфигурации для "1С:Предприятие 8" | |
МиСофт: Упрощенная система налогообложения (1С:Совместимо!) | 240,00 |
МиСофт: Помощник расчета заработной платы для "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" (1С:Совместимо!) | 145,00 |
МиСофт: Строительство (1С:Совместимо!) | 240,00 |
МиСофт: Учет ГСМ по путевым листам | 230,00 |
МиСофт: Общепит | 480,00 |
МиСофт: Квартплата-Аренда | 300,00 |
МиСофт: Лизинг (1С:Совместимо!) | 300,00 |
МиСофт: Управление ломбардами. (1С:Совместимо!) | 360,00 |
МиСофт: Контрагенты (для "1С:Бухгалтерия для Беларуси", ред. 2.1) | 120,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6 (дополнение) | 265,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5 (дополнение) | 255,00 |
Обмен электронными документами | 170,00 |
Регистрация учетной записи «1С:Клиент ЭДО для Беларуси» | 180,00 |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 8" | |
Сопровождение 6 месяцев "МиСофт:1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6" |
382,00 |
Сопровождение 12 месяцев "МиСофт:1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6" | 692,00 |
Сопровождение "МиСофт:1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5" (1 релиз) |
200,00 |
Сопровождение "МиСофт:1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5" (2 релиза) |
369,00 |
Сопровождение "МиСофт:1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5" (4 релиза) |
683,00 |
Сопровождение специализированных конфигураций МиСофт на платформе "1С:Предприятие" (год) | 108,00 |
Тарифные планы на абонентское обслуживание | |
Базовый (месяц) | 260,00 |
Оптимальный (месяц) | 640,00 |
Профессионал (месяц) | 1 134,00 |
Бизнес (месяц) | 2 108,00 |
Услуги, предоставляемые ЗАО "МиСофт НВП" | |
1С:Предприятие. Доработка обмена с системой Клиент-Банк (рублевый) | 140,00 |
1С:Предприятие. Доработка обмена с системой Клиент-Банк (валютный) | 140,00 |
Установка, настройка, доработка программного продукта «1С:Предприятие» (нормо-час ) | от 68,00 |
1С:Предприятие 7.7 | |
Внимание! Программы "1С:Предприятие 7.7" производства фирмы "1С" продаются по предварительным заявкам. Цены можно узнать по телефону 348-56-56 | |
Специализированные конфигурации для "1С:Бухгалтерия 7.7" | |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерия Проф Плюс - 2007" | 240,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Грузоперевозки - 2007" | 360,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Общепит - 2007" | 360,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Розница - 2007" | 300,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Розница+УСН - 2008" | 360,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Строительство - 2007" | 240,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Станция технического обслуживания - 2007" | 220,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Учет ГСМ по путевым листам - 2008" | 200,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Учет посреднических услуг" | 200,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Учет объектов лизинга у лизингополучателя" | 240,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Партионный учет материалов - 2009" | 240,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Квартплата - 2008" | 300,00 |
1С:Предприятие 7.7. Типовые настройки собственного производства | |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Упрощенная система налогообложения - 2007 | 240,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учет - 2007", локальная | 630,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учет - 2007", сетевая | 1 045,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", локальная | 665,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", для 3-х польз. | 1 045,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", сетевая | 1 520,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Предприниматель Проф - 2007" | 360,00 |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 7.7" | |
При соблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора через сайт): | |
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация." | 354,00 |
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация " | 540,00 |
При несоблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора через сайт): | |
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация." | 708,00 |
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация " | 1 020,00 |
При соблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора в офисе): | |
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация." | 384,00 |
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация " | 564,00 |
При несоблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора в офисе): | |
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация." | 732,00 |
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация " | 1068,00 |
Сопровождение специализированных конфигураций МиСофт на платформе "1С:Предприятие" | 108,00 |
*Информацию о переходе на другую версию программы можно получить по тел: (017) 348-56-56 *Бесплатная поддержка действует в течение ограниченного срока времени |
|