Прайс-лист
Любую продукцию фирмы «1С», антивирусное ПО Вы можете приобрести в компании «МиСофт». «Мисофт» - официальный дистрибьютор фирмы «1С» в Беларуси.
Если вы не нашли интересующий вас товар в прайс-листе компании «МиСофт», вы можете связаться с нами и уточнить наличие данного товара.
Для этого выберите продукт в прайсе «1С» и позвоните нам по тел.: +375 (17) 348-56-56, +375 (29) 696-00-29 (А1), +375 (33) 341-11-79 (МТС)
Прайс-листы | Ссылки |
---|---|
Прайс-лист «МиСофт» | Скачать |
Прайс-лист «1С» | Скачать |
Прайс-лист по антивирусному ПО | Скачать |
Прайс-лист по Bitrix | Скачать |
Прайс ООО «МиСофт Трейд»
Прейскурант | |
---|---|
1С:Предприятие 8 | Цена, руб.коп. |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 702,00 |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 410,00 |
1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 050,00 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 050,00 |
1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 654,00 |
1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840,00 |
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 300,00 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 512,00 |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 7 500,00 |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 6 000,00 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 7 002,00 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Коробочная поставка | 7 002,00 |
1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 88 236,00 |
1С:ERP WE. Электронная поставка | 30 000,00 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 18 144,00 |
1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 6 048,00 |
1С:Perform. Электронная поставка | 56 760,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 312,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 050,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 040,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 3 900,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 9 360,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 18 030,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 53 520,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 89 040,00 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 720,00 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 2 520,00 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 4 320,00 |
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. Электронная поставка | 606,00 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП для Беларуси | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 726,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 2 505,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 4 797,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 9 027,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 21 660,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 41 652,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 123 558,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 205 461,00 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 410 004,00 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 12 498,00 |
Сельское хозяйство | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 819,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 310,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 125,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 432,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 731,00 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1 377,00 |
Специализированные конфигурации для "1С:Предприятие 8" | |
Системные решения: РМК для «1С:Предприятие 8» вер. 2.16 | 144,00 |
Системные решения: РМК для «1С:Предприятие 8» вер. 2.17 | 144,00 |
Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассой IKASSA | 180,00 |
Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассы TitanPOS | 180,00 |
Системные решения. Модуль для интеграции с банковским терминалом | 180,00 |
Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассой "Электронный чек (4ek.by)" | 180,00 |
Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассой Real Digital | 180,00 |
Системные решения. Модуль 1С:Предприятие 8 для работы с программной кассой RD (Real Digital Альфа Касса) | 180,00 |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 8" | |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номер на 6 месяцев (184 сут.) | 228,16 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 430,70 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 296,62 |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.) | 559,91 |
1С:КП УПП для Беларуси на 12 месяцев. Электронная поставка | 1 504,00 |
1С:КП УПП для Беларуси на 6 месяцев. Электронная поставка | 790,00 |
1С:КП УПП для Беларуси на 3 месяца. Электронная поставка | 414,00 |
1С:КП УПП для Беларуси на 1 месяц. Электронная поставка | 188,00 |
Сервисы 1С:ИТС для Беларуси | |
Адресный классификатор на 3 месяца (90 сут.) | 49,50 |
Адресный классификатор на 6 месяцев (184 сут.) | 95,68 |
Адресный классификатора на 12 месяцев (365 сут.) | 182,50 |
Перечень банков Республики Беларусь на 3 месяца (90 сут.) | 49,50 |
Перечень банков Республики Беларусь на 6 месяцев (184 сут.) | 95,68 |
Перечень банков Республики Беларусь на 12 месяцев (365 сут.) | 182,50 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на з месяца (90 сут.) | 39,60 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 77,28 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительный УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 146,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на з месяца (90 сут.) | 75,60 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 147,20 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 277,40 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 156,60 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 305,44 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 576,70 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 317,70 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 618,24 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 1 168,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 495,90 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 966,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 1 825,00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 793,80 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более От 16 дополнительных УНП на 6 месяцев (184 сут.) | 1 545,60 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 2 920,00 |
Беларусь. 1С-ЭДО. 1 дополнительный УНП | 96,00 |
Беларусь. 1С-ЭДО. 2 дополнительных УНП | 183,00 |
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 3-5 дополнительных УНП | 378,00 |
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 6-10 дополнительных УНП | 768,00 |
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 11-15 дополнительных УНП | 1 200,00 |
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет более 16 дополнительных УНП | 1 920,00 |
Беларусь. DriveBank (30 сут.) | 33,00 |
Беларусь. DriveBank (90 сут.) | 99,00 |
Беларусь. DriveBank (184 сут.) | 182,16 |
Беларусь. DriveBank (365 сут.) | 321,20 |
CRM-системы | |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 570,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 225,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 050,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 1 965,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 3 780,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 9 075,00 |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 17 250,00 |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1 230,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 2 940,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 306,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 425,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2 640,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5 100,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12 300,00 |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 23 340,00 |
Расширения для CRM-систем | |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 1 рабочее место / контролируемых линий на 12 месяцев | 490,20 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 1 006,20 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 2 012,40 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 4 024,80 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 10 062,00 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест / контролируемых линий на 12 месяцев | 20 124,00 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 1 рабочее мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 118,68 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 221,88 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 443,76 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 887,52 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 2 213,64 |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 месяцев | 4 427,28 |
Центр сертифицированного обучения | |
"1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (пользовательские режимы) | 321,00 |
"1С:Предприятие 8. Управление торговлей» редакция 11. Практическое применение типовой конфигурации" | 351,00 |
"1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Зарплата и управление персоналом" (пользовательские режимы) | 321,00 |
"Введение в конфигурирование в системе" 1С:Предприятие 8." Основные объекты" - рекомендованы для сдачи на "1С:Профессионал" | 291,00 |
"Введение в конфигурирование в системе"1С:Предприятие 8." Решение оперативных задач" - рекомендован для сдачи на "1С:Специалист" | 291,00 |
"Администрирование системы 1С:Предприятие 8" | 321,00 |
"Азы программирования в системе «1С:Предприятие 8" | 291,00 |
"1С:Предприятие 8. Решение бухгалтерских задач" | 291,00 |
"Возможности прикладного решения "1С:Документооборот 8" для организации электронного документооборота" | 291,00 |
Технологическое обслуживание программного продукта на базе 1С:Предприятие 7.7 | от 154,00 |
Технологическое обслуживание программного продукта на базе 1С:Предприятие 8 | от 371,00 |
Компьютерное тестирование "1С:Профессионал" | 55,80 |
Прайс ЗАО «МиСофт НВП»
Прейскурант | |
---|---|
Специализированные конфигурации для "1С:Предприятие 8" | |
МиСофт: Упрощенная система налогообложения (1С:Совместимо!) | 240,00 |
МиСофт: Помощник расчета заработной платы для "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси» ред. 2.1 | 242,00 |
МиСофт: Помощник расчета заработной платы для "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" (1С:Совместимо!) | 145,00 |
МиСофт: Строительство (1С:Совместимо!) | 240,00 |
МиСофт: Учет ГСМ по путевым листам | 230,00 |
МиСофт: Общепит | 480,00 |
МиСофт: Квартплата-Аренда | 300,00 |
МиСофт: Лизинг (1С:Совместимо!) | 300,00 |
МиСофт: Управление ломбардами. (1С:Совместимо!) | 360,00 |
МиСофт: Отчетность (для "1С: Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси" ред. 3) | 390,00 |
МиСофт: Контрагенты (для "1С:Бухгалтерия для Беларуси", ред. 2.1) | 120,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6 (дополнение) | 265,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5 (дополнение) | 255,00 |
Обмен электронными документами | 170,00 |
Регистрация учетной записи «1С:Клиент ЭДО для Беларуси» | 180,00 |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 8" | |
Сопровождение 6 месяцев "МиСофт:1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6" |
438,00 |
Сопровождение 12 месяцев "МиСофт:1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6" | 792,00 |
Сопровождение "МиСофт:1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5" (1 релиз) |
230,00 |
Сопровождение "МиСофт:1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5" (2 релиза) |
424,00 |
Сопровождение "МиСофт:1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5" (4 релиза) |
784,00 |
Сопровождение специализированных конфигураций МиСофт на платформе "1С:Предприятие" (год) | 124,00 |
Тарифные планы на абонентское обслуживание | |
Базовый (месяц) | 344,00 |
Оптимальный (месяц) | 820,00 |
Профессионал (месяц) | 1 458,00 |
Бизнес (месяц) | 2 720,00 |
Услуги, предоставляемые ЗАО «МиСофт НВП» | |
1С:Предприятие. Доработка обмена с системой Клиент-Банк (рублевый) | 158,00 |
1С:Предприятие. Доработка обмена с системой Клиент-Банк (валютный) | 158,00 |
Установка, настройка, доработка программного продукта «1С:Предприятие» (нормо-час ) | от 88,00 |
1С:Предприятие 7.7 | |
Внимание! Программы "1С:Предприятие 7.7" производства фирмы «1С» продаются по предварительным заявкам. Узнать стоимость и оставить заявку можно по телефонам: +375 (17) 348-56-56, +375 (29) 696-00-29 (А1), +375 (33) 341-11-79 (МТС) | |
Специализированные конфигурации для "1С:Бухгалтерия 7.7" | |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерия Проф Плюс - 2007" | 240,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Грузоперевозки - 2007" | 360,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Общепит - 2007" | 360,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Розница - 2007" | 300,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Розница+УСН - 2008" | 360,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Строительство - 2007" | 240,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Станция технического обслуживания - 2007" | 220,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Учет ГСМ по путевым листам - 2008" | 200,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Учет посреднических услуг" | 200,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Учет объектов лизинга у лизингополучателя" | 240,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Партионный учет материалов - 2009" | 240,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Специализированная конфигурация "Квартплата - 2008" | 300,00 |
1С:Предприятие 7.7. Типовые настройки собственного производства | |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Упрощенная система налогообложения - 2007 | 240,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учет - 2007", локальная | 630,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учет - 2007", сетевая | 1 045,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", локальная | 665,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", для 3-х польз. | 1 045,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", сетевая | 1 520,00 |
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Предприниматель Проф - 2007" | 360,00 |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 7.7" | |
При соблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора через сайт): | |
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация." | 372,00 |
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация " | 568,00 |
При несоблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора через сайт): | |
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация." | 744,00 |
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация " | 1 072,00 |
При соблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора в офисе): | |
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация." | 404,00 |
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация " | 592,00 |
При несоблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора в офисе): | |
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация." | 768,00 |
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация " | 1 122,00 |
Сопровождение специализированных конфигураций МиСофт на платформе "1С:Предприятие" | 124,00 |
*Информацию о переходе на другую версию программы можно получить по тел: 8 (017) 348-56-56 *Бесплатная поддержка действует в течение ограниченного срока времени |
|